Re[2]: Высокий LA и низкая загруженность CPU

Михаил Монашёв postmaster at softsearch.ru
Tue Feb 6 18:13:00 MSK 2007


Здравствуйте Игорь,

IS> Нужно видет все трэды mysql:
IS> top -H -U <mysql_user>

>top -H -U mysql
last pid: 19448;  load averages:  1.74,  1.87,  2.06  up 9+00:14:14  18:10:35
391 processes: 1 running, 390 sleeping
CPU states: 21.7% user,  1.0% nice,  6.6% system,  2.5% interrupt, 68.2% idle
Mem: 2188M Active, 1322M Inact, 255M Wired, 143M Cache, 112M Buf, 102M Free
Swap: 6144M Total, 6780K Used, 6137M Free

  PID USERNAME   PRI NICE   SIZE    RES STATE  C   TIME   WCPU COMMAND
25351 mysql        4    0   210M   163M sbwait 0 326:08  1.37% mysqld
25351 mysql        4    0   210M   163M sbwait 2 326:08  1.12% mysqld
25351 mysql       96    0   210M   163M ucond  2 326:08  1.07% mysqld
25351 mysql       96    0   210M   163M ucond  0 326:08  0.73% mysqld
 1577 mysql        4    0   210M   177M sbwait 0 230:29  0.34% mysqld
 1580 mysql        4    0 93560K 25432K sbwait 0 261:56  0.10% mysqld
 1580 mysql        4    0 93560K 25432K sbwait 2 261:56  0.05% mysqld
 1594 mysql        4    0   107M 93204K sbwait 0  30:42  0.05% mysqld
25351 mysql       96    0   210M   163M ucond  0 326:08  0.00% mysqld
25351 mysql       96    0   210M   163M ucond  2 326:08  0.00% mysqld
25351 mysql       96    0   210M   163M ucond  0 326:08  0.00% mysqld
25351 mysql       96    0   210M   163M ucond  0 326:08  0.00% mysqld
25351 mysql       96    0   210M   163M ucond  0 326:08  0.00% mysqld
25351 mysql       96    0   210M   163M ucond  2 326:08  0.00% mysqld
25351 mysql       96    0   210M   163M ucond  0 326:08  0.00% mysqld
25351 mysql       96    0   210M   163M ucond  0 326:08  0.00% mysqld

У   меня   несколько   (около  15)  демонов  mysql-я.  25351  -  самый
прожорливый, остальные обычно отдыхают.

--

С уважением,
Михаил Монашёв, SoftSearch.ru
Member of Independent Software Developers Forum (ISDEF)
mailto:postmaster at softsearch.ru
ICQ# 166233339
http://softsearch.ru/
Без бэкапа по жизни.






More information about the nginx-ru mailing list