MaxRequestsPerChild 100<br><br>newinst htdocs # pgrep httpd | wc -l<br> 99<br>newinst htdocs # top<br><br>last pid: 55269; load averages: 70.58, 52.99, 49.17 up 0+05:51:52 16:31:43
<br>199 processes: 70 running, 128 sleeping, 1 zombie<br>CPU states: 90.1% user, 0.9% nice, 8.5% system, 0.5% interrupt, 0.0% idle<br>Mem: 791M Active, 438M Inact, 226M Wired, 2852K Cache, 112M Buf, 543M Free<br>Swap: 2048M Total, 86M Used, 1962M Free, 4% Inuse
<br><br> PID USERNAME THR PRI NICE SIZE RES STATE C TIME WCPU COMMAND<br> 602 mysql 63 4 0 121M 47760K sbwait 0 57:40 25.83% mysqld<br>55025 www 1 118 0 19432K 15492K RUN 1 0:03
2.54% httpd<br>55017 www 1 118 0 17240K 13724K RUN 0 0:02 2.39% httpd<br>54961 www 1 118 0 16912K 13424K RUN 0 0:03 2.15% httpd<br>54997 www 1 119 0 19372K 15456K RUN 0 0:03
2.10% httpd<br>54981 www 1 120 0 17816K 14404K RUN 1 0:04 2.00% httpd<br>54978 www 1 120 0 18760K 14780K RUN 1 0:04 1.95% httpd<br>55014 www 1 120 0 18052K 14644K RUN 1 0:04
1.91% httpd<br>54974 www 1 120 0 18048K 14552K RUN 1 0:04 1.91% httpd<br>54971 www 1 119 0 17868K 14476K RUN 0 0:04 1.86% httpd<br>54984 www 1 120 0 17760K 14248K RUN 0 0:04
1.86% httpd<br>55002 www 1 -4 0 17232K 13724K ufs 0 0:03 1.86% httpd<br>54991 www 1 120 0 18164K 14656K RUN 1 0:03 1.86% httpd<br>54976 www 1 118 0 18052K 14540K RUN 0 0:03
1.81% httpd<br>55023 www 1 120 0 17840K 14324K RUN 1 0:03 1.71% httpd<br>55031 www 1 120 0 17456K 13944K RUN 0 0:03 1.66% httpd<br>55030 www 1 118 0 17500K 13944K RUN 0 0:01
1.61% httpd<br>55026 www 1 119 0 17124K 13708K RUN 0 0:01 1.56% httpd<br>55028 www 1 119 0 17536K 14120K RUN 0 0:04 1.52% httpd<br>55008 www 1 117 0 18208K 14792K RUN 0 0:03
1.51% httpd<br>54951 www 1 -4 0 17024K 13628K ufs 1 0:03 1.51% httpd<br>55021 www 1 119 0 17460K 13944K RUN 0 0:02 1.47% httpd<br>54947 www 1 117 0 17724K 14044K RUN 0 0:04
1.47% httpd<br>55007 www 1 120 0 18744K 14636K RUN 0 0:02 1.42% httpd<br>54950 www 1 119 0 17148K 13752K RUN 0 0:02 1.42% httpd<br>54983 www 1 119 0 17996K 14608K RUN 1 0:03
1.37% httpd<br>54954 www 1 120 0 16636K 13116K RUN 1 0:05 1.37% httpd<br>54959 www 1 119 0 18136K 14560K RUN 1 0:04 1.37% httpd<br>54955 www 1 119 0 17576K 14068K RUN 0 0:04
1.37% httpd<br>54952 www 1 118 0 18032K 14620K RUN 1 0:04 1.32% httpd<br>54979 www 1 116 0 17660K 14156K RUN 0 0:03 1.27% httpd<br>54995 www 1 -4 0 17352K 13848K ufs 0 0:03
1.27% httpd<br>54957 www 1 116 0 17628K 14116K RUN 0 0:03 1.27% httpd<br>44361 melco 1 112 0 10068K 5256K select 1 1:15 1.27% sshd<br>54970 www 1 116 0 17764K 14244K RUN 0 0:03
1.22% httpd<br>55036 www 1 117 0 17292K 13880K CPU1 1 0:03 1.17% httpd<br>54989 www 1 -4 0 17104K 13696K ufs 0 0:03 1.17% httpd<br>55009 www 1 117 0 16956K 13420K RUN 1 0:03
1.17% httpd<br>55040 www 1 118 0 17676K 14160K RUN 0 0:01 1.12% httpd<br>55100 www 1 119 0 17680K 14168K RUN 1 0:01 1.08% httpd<br>55032 www 1 -4 0 17440K 14024K ufs 0 0:01
1.08% httpd<br>55019 www 1 116 0 17148K 13644K RUN 0 0:03 1.03% httpd<br>55018 www 1 117 0 18900K 14900K RUN 0 0:01 0.98% httpd<br>54990 www 1 -4 0 17596K 14092K ufs 1 0:03
0.98% httpd<br>55004 www 1 116 0 18132K 14576K RUN 0 0:03 0.98% httpd<br><br><br>Ей легче не стало...<br>На линкусе с тем же конфигом все было ОК. Сейчас все ставил из портов и какая-то загадка просто<br>
<br><div><span class="gmail_quote">2007/1/12, Andrey Y. Ostanovsky <<a href="mailto:andrey@ostanovsky.spb.ru">andrey@ostanovsky.spb.ru</a>>:</span><blockquote class="gmail_quote" style="border-left: 1px solid rgb(204, 204, 204); margin: 0pt 0pt 0pt 0.8ex; padding-left: 1ex;">
-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----<br>Hash: SHA1<br><br>Дмитрий Леоненко wrote:<br>> не пойму, может что-то с keep-alive случилось? Что можно предпринять?<br>> Нереальная нагрузка просто...<br>Я бы ограничил апач по числу пользователей до 100.
<br>KeepAlive Off<br>StartServers 4<br>MinSpareServers 6<br>MaxSpareServers 10<br>MaxClients 65<br>MaxRequestsPerChild 300<br><br>Хотя бы для того, чтобы la пришла в более менее приемлемое состояние.
<br><br>- --<br>Best regards, Andrey Y. Ostanovsky<br>St. Petersburg<br>-----BEGIN PGP SIGNATURE-----<br>Version: GnuPG v1.4.5 (FreeBSD)<br>Comment: Using GnuPG with Mozilla - <a href="http://enigmail.mozdev.org">http://enigmail.mozdev.org
</a><br><br>iD8DBQFFp4rseRcoIiq+xnoRAuw6AJ9nwGRh88ZLU0Svn9gaPKBS1VWV4gCffhzG<br>YWWIkKfltxumXo/EcxIz1m8=<br>=UQjp<br>-----END PGP SIGNATURE-----<br><br></blockquote></div><br>