Re[9]: Использование nginx для отдачи больших файлов
Igor Savchenko
dicsydel at gmail.com
Fri Feb 16 12:52:27 MSK 2007
Hello drmarker,
Friday, February 16, 2007, 11:42:45 AM, you wrote:
> Другое дело, что, как показывает опыт, выше головы не прыгнешь и если
> все упирается в диски, то настройками nginx (и вообще настройками)
> делу особо не поможешь - надо улучшать дисковую подсистему или ставить
> еще сервер и переводить часть нагрузки на него. Это и проще и лучше и
> дешевле.
> Снижение average output в peak time, как мне кажется, связано с тем,
> что увеличивается количество пользователей/сессий; как результат -
> повышается общее количество файлов, которые запрашиваются и
> уменьшается среднее количество байт, передаваемое 1-му клиенту в 1-у
> секунду; как результат - чтение с дисков происходит меньшими кусками,
> а "кусков" больше, то есть производительность дисковой подсистемы
> заметно снижается за счет более фрагментарного чтения.
> При этом, понятно, чем быстрее снижается производительность дисков,
> тем сильнее начинают действовать факторы, описанные выше. И дальше -
> по кругу.
> Решение - в сериализации операций чтения, NCQ/TCQ, сокращении набора
> файлов, сокращения количество одновременных сессий и так далее. Я, при
> достижении плановой нагрузки на сервер (70% в iowait), ставлю рядом
> еще один и не морочу себе голову :)
Для начала нужно попытаться выжать из того что есть максимум. Сейчас,
мне кажется, что до максимума еще далеко.
Сейчас при 96.9 Mb/s (96.9%) (Это среднее значение за последние 2
часа) Вот что показывает ТОП:
34835 nobody 1 4 0 6488K 5572K sbwait 2 344:23 0.10% nginx
34826 nobody 1 4 0 5868K 4960K sbwait 0 345:14 0.05% nginx
34823 nobody 1 4 0 6240K 5332K sbwait 0 345:06 0.05% nginx
34841 nobody 1 4 0 6640K 5732K sbwait 0 344:36 0.05% nginx
34839 nobody 1 4 0 6180K 5268K sbwait 0 344:26 0.05% nginx
34836 nobody 1 4 0 6432K 5516K kqread 0 344:11 0.05% nginx
24781 root 1 -8 0 1336K 816K biord 0 0:22 0.05% find
34829 nobody 1 -8 0 6032K 5116K biord 0 346:49 0.00% nginx
34838 nobody 1 4 0 6128K 5216K kqread 0 346:08 0.00% nginx
34834 nobody 1 -8 0 5880K 4964K biord 0 346:04 0.00% nginx
34842 nobody 1 -8 0 5856K 4944K RUN 0 345:55 0.00% nginx
34833 nobody 1 4 0 6404K 5488K sbwait 0 345:39 0.00% nginx
34830 nobody 1 4 0 6512K 5596K sbwait 0 345:33 0.00% nginx
34828 nobody 1 4 0 5900K 4988K sbwait 0 345:25 0.00% nginx
34832 nobody 1 4 0 6244K 5336K sbwait 0 345:21 0.00% nginx
34840 nobody 1 4 0 6060K 5144K sbwait 0 345:13 0.00% nginx
34831 nobody 1 4 0 5912K 4996K sbwait 0 344:39 0.00% nginx
34825 nobody 1 4 0 5880K 4968K sbwait 0 344:20 0.00% nginx
34837 nobody 1 4 0 6524K 5604K sbwait 0 344:10 0.00% nginx
34827 nobody 1 4 0 5872K 4964K sbwait 0 343:58 0.00% nginx
34824 nobody 1 4 0 6168K 5256K sbwait 0 343:36 0.00% nginx
vmstat 2
procs memory page disks faults cpu
r b w avm fre flt re pi po fr sr ad4 da0 in sy cs us sy id
0 9 0 358864 153168 109 8 2 0 297 143 0 0 569 66 622 -5 -27 132
0 10 0 358864 128940 2 0 0 0 3006 0 1 278 15001 7395 21377 1 8 91
0 10 0 358864 102052 664 0 0 0 3347 0 1 244 14738 6296 20984 2 7 90
1 12 0 358864 157776 0 0 0 0 2895 9855 0 227 13693 5131 19830 1 7 91
1 8 0 358864 136848 659 0 0 0 2601 0 2 211 13573 5360 19709 2 7 91
1 11 0 358864 113008 1 0 0 0 2986 0 0 247 14008 6731 20543 1 7 92
1 26 0 355620 160368 1 0 0 0 2176 7962 2 255 13112 5404 18931 2 7 91
0 29 0 355620 158256 869 0 0 0 487 0 0 134 6449 1159 9651 1 3 96
0 31 0 355620 154504 0 0 0 0 462 0 1 182 3939 736 6212 0 1 98
1 19 0 355620 129584 0 0 0 0 3108 0 2 225 9433 4848 15576 2 5 92
---------------------------------
Igor V. Savchenko
http://webta.net
mailto: igor at webta.net
ICQ: 86915046
More information about the nginx-ru
mailing list