nginx-0.8.1

Volkov Oleg nginx at teratelecom.ru
Tue Jun 9 19:53:38 MSD 2009


В Втр, 09/06/2009 в 12:09 +0400, Maxim Dounin пишет:
> Hello!
> 
> On Tue, Jun 09, 2009 at 10:47:39AM +0400, Volkov Oleg wrote:
> 
> > В Пнд, 08/06/2009 в 21:10 +0400, Igor Sysoev пишет:
> > > On Mon, Jun 08, 2009 at 08:41:48PM +0400, Volkov Oleg wrote:
> > > 
> > > > В Пнд, 08/06/2009 в 17:09 +0400, Igor Sysoev пишет:
> > > > > Изменения в nginx 0.8.1                                           08.06.2009
> > > > > 
> > > > >     *) Добавление: параметр updating в директивах proxy_cache_use_stale и 
> > > > >        fastcgi_cache_use_stale.
> > > > 
> > > > Очень интересно ведет себя данная настройка, когда нгинкс сходит с ума с
> > > > количеством воркеров - 1. Параметр прекрасно работает. Тока толку... :(
> > > > 
> > > > 1244479132.817 0.087 94.253.37.132 200 0.087 200
> > > > 1244479132.922 0.084 81.200.0.183 200 0.084 200
> > > > 1244479133.032 0.084 92.36.90.125 200 0.084 200
> > > > 1244479133.236 0.111 217.67.117.64 200 0.111 200
> > > > 1244479133.367 0.000 95.129.248.45 200 - -
> > > > 1244479133.395 0.093 91.212.80.30 200 0.093 200
> > > > 1244479133.916 0.086 78.85.138.233 200 0.086 200
> > > > 1244479134.579 0.090 94.20.21.199 200 0.090 200
> > > > 1244479134.746 0.106 95.129.248.47 200 0.106 200
> > > > 1244479135.698 0.099 89.31.88.71 200 0.099 200
> > > > 1244479136.254 0.102 77.108.64.196 200 0.102 200
> > > > 1244479136.703 0.085 85.141.0.194 200 0.085 200
> > > > 1244479136.958 0.085 193.93.49.65 200 0.085 200
> > > > 1244479137.072 0.097 91.78.58.222 200 0.097 200
> > > > 1244479137.324 0.092 81.22.2.5 200 0.092 200
> > > > 1244479137.690 0.092 89.208.180.18 200 0.092 200
> > > > 1244479137.789 0.000 77.52.19.123 200 - -
> > > > 1244479137.843 0.085 79.111.29.193 200 0.085 200
> > > > 1244479138.002 0.094 95.72.133.22 200 0.094 200
> > > > 1244479138.183 0.109 91.146.54.6 200 0.109 200
> > > > 1244479139.098 0.000 78.36.80.253 304 - -
> > > > 1244479139.143 0.088 95.215.150.11 200 0.088 200
> > > > 1244479139.294 0.096 87.224.242.234 200 0.096 200
> > > > 1244479140.129 0.093 89.113.75.19 200 0.093 200
> > > > 1244479140.384 0.086 77.241.44.30 200 0.086 200
> > > > 1244479141.164 0.442 95.71.93.90 200 0.442 200
> > > > 1244479141.402 0.000 78.85.144.95 200 - -
> > > > 1244479141.468 0.099 213.7.175.44 200 0.099 200
> > > > 1244479141.652 0.127 85.26.183.21 200 0.127 200
> > > > 1244479142.158 0.182 95.129.248.45 200 0.182 200
> > > > 1244479142.796 0.082 195.131.118.205 200 0.082 200
> > > > 1244479143.885 0.082 62.221.102.54 200 0.082 200
> > > > 1244479144.483 0.085 89.218.73.248 200 0.085 200
> > > > 1244479144.889 0.000 89.107.27.69 200 - -
> > > > 1244479144.967 0.099 83.149.3.62 200 0.099 200
> > > > 1244479145.205 0.087 77.37.220.109 200 0.087 200
> > > > 1244479145.279 0.000 92.50.175.49 200 - -
> > > > 1244479145.300 0.000 195.189.16.251 200 - -
> > > > 1244479145.347 0.093 85.175.193.160 200 0.093 200
> > > > 1244479146.289 0.000 92.101.11.198 200 - -
> > > > 1244479146.315 0.083 195.91.168.65 200 0.083 200
> > > > 1244479146.484 0.096 92.112.6.248 200 0.096 200
> > > > 1244479147.075 0.098 62.221.70.151 200 0.098 200
> > > > 1244479147.255 0.085 94.179.3.190 200 0.085 200
> > > > 1244479147.434 0.000 89.19.168.142 200 - -
> > > > 1244479147.434 0.107 95.133.57.48 200 0.107 200
> > > > 1244479147.491 0.000 87.224.162.241 200 - -
> > > > 1244479147.552 0.095 85.249.160.133 200 0.095 200
> > > > 1244479148.190 0.000 92.36.51.41 200 - -
> > > > 1244479148.246 0.083 95.37.185.223 200 0.083 200
> > > > 1244479148.539 0.000 95.129.248.47 200 - -
> > > 
> > > Этого лог одного и того же запроса ?
> > 
> > Да, конечно.
> > 
> > > Нужен отладочный лог.
> > 
> > Вот пример одного из запросов. Урл заменен на ...
> > Файловая система xfs
> > Замена на tmpfs не помогает
> 
> [...]
> 
> > 2009/06/09 08:27:27 [debug] 18409#0: *29739 cached open
> > file: /var/tmp/nginx/proxy_cache2/7/4c/d834b44900b7d1770f6819308056b4c7,
> > fd:4195, c:1, e:0, u:9
> 
> Отключите open_file_cache.

Максим, огромное спасибо. Заработало. 
Отключил open_file_cache для проксируемых запросов и эффективность
кеширования стала 99.86%.

Желательно все же подправить исходники (в будущих версиях), чтобы при
изменении состояния кеша с включенной опцией open_file_cache nginx
нормально работал.

-- 
С уважением,
Волков Олег







More information about the nginx-ru mailing list