При обновлении кеша прорываются запросы к бэкенду
pv dev dep
0 at 375.ru
Tue Mar 19 08:17:13 UTC 2013
Здравствуйте.
nginx.conf, что касается кеша:
proxy_cache_path /var/www/nginx_cache levels=1:2 keys_zone=cache:64m
max_size=10000m inactive=600m;
proxy_temp_path /tmp/nginx;
Конфиг виртуального сервера:
location = / {
proxy_cache cache;
proxy_cache_key "$uri";
proxy_cache_valid 200 302 1m;
proxy_cache_valid 404 1m;
proxy_cache_lock on;
proxy_cache_lock_timeout 1m;
proxy_cache_min_uses 1;
proxy_ignore_headers "Cache-Control" "Expires" "Set-Cookie"
"X-Accel-Expires";
include proxy_params;
proxy_pass http://127.0.0.1:8090;
}
Ngnx 1.1.19. Судя по конфигу обращение к бэкенду должно происходить раз
в минуту. Так и происходит, но иногда, довольно часто, проходят два и
более обращений. Бывает, что на бэкенд проходит такое количество
запросов, что из-за медленного его ответа, ngnx направляет уже все
запросы к бэкенду. Использование proxy_cache_lock видимого эффекта не
дало. Подскажите, пожалуйста, направление для размышлений.
Лог бэкенда:
* 1 min refresh
79.172.13.58 - - [18/Mar/2013:16:57:11] "GET / HTTP/1.0"
* 1 min refresh
188.18.249.66 - - [18/Mar/2013:16:58:12] "GET / HTTP/1.0"
88.205.160.141 - - [18/Mar/2013:16:58:12] "GET / HTTP/1.0"
* 1 min refresh
88.205.179.120 - - [18/Mar/2013:16:59:13] "GET / HTTP/1.0"
94.50.85.82 - - [18/Mar/2013:16:59:13] "GET / HTTP/1.0"
31.162.121.239 - - [18/Mar/2013:16:59:13] "GET / HTTP/1.0"
94.50.92.119 - - [18/Mar/2013:16:59:14] "GET / HTTP/1.0"
92.248.251.218 - - [18/Mar/2013:16:59:14] "GET / HTTP/1.0"
89.204.82.71 - - [18/Mar/2013:16:59:14] "GET / HTTP/1.0"
90.151.236.92 - - [18/Mar/2013:16:59:14] "GET / HTTP/1.0"
188.19.72.34 - - [18/Mar/2013:16:59:14] "GET / HTTP/1.0"
188.16.17.40 - - [18/Mar/2013:16:59:14] "GET / HTTP/1.0"
и так далее до average 120+
Лог ngnx:
178.46.27.201 - [18/Mar/2013:16:59:12] "GET / HTTP/1.1" [0.600]
217.118.83.245 - [18/Mar/2013:16:59:12] "GET / HTTP/1.1" [0.100]
188.16.187.170 - [18/Mar/2013:16:59:12] "GET / HTTP/1.1" [0.200]
37.79.114.174 - [18/Mar/2013:16:59:12] "GET / HTTP/1.1" [1.000]
94.50.23.226 - [18/Mar/2013:16:59:12] "GET / HTTP/1.1" [0.200]
178.47.169.96 - [18/Mar/2013:16:59:13] "GET / HTTP/1.1" [0.200]
94.50.85.82 - [18/Mar/2013:16:59:14] "GET / HTTP/1.1" [1.300]
92.248.251.218 - [18/Mar/2013:16:59:14] "GET / HTTP/1.1" [0.500]
88.205.179.120 - [18/Mar/2013:16:59:14] "GET / HTTP/1.1" [1.000]
90.151.148.162 - [18/Mar/2013:16:59:14] "GET / HTTP/1.1" [0.100]
31.162.121.239 - [18/Mar/2013:16:59:14] "GET / HTTP/1.1" [1.200]
94.50.92.119 - [18/Mar/2013:16:59:14] "GET / HTTP/1.1" [1.100]
92.50.194.134 - [18/Mar/2013:16:59:14] "GET / HTTP/1.0" [1.900]
94.51.32.201 - [18/Mar/2013:16:59:14] "GET / HTTP/1.1" [0.200]
88.205.171.216 - [18/Mar/2013:16:59:14] "GET / HTTP/1.1" [0.200]
89.204.82.71 - [18/Mar/2013:16:59:15] "GET / HTTP/1.1" [1.500]
178.46.166.140 - [18/Mar/2013:16:59:15] "GET / HTTP/1.1" [0.200]
90.151.28.187 - [18/Mar/2013:16:59:15] "GET / HTTP/1.1" [0.200]
188.17.99.19 - [18/Mar/2013:16:59:16] "GET / HTTP/1.1" [0.300]
89.204.57.17 - [18/Mar/2013:16:59:16] "GET / HTTP/1.1" [0.200]
5.140.11.144 - [18/Mar/2013:16:59:16] "GET / HTTP/1.1" [0.200]
178.46.45.84 - [18/Mar/2013:16:59:16] "GET / HTTP/1.1" [0.300]
90.151.236.92 - [18/Mar/2013:16:59:18] "GET / HTTP/1.1" [4.300]
94.51.234.35 - [18/Mar/2013:16:59:18] "GET / HTTP/1.1" [0.100]
--
Сергей Панин
Подробная информация о списке рассылки nginx-ru