pooling

Konstantin N. Bezruchenko mail at bezruk.com
Mon Feb 28 18:35:40 MSK 2005


Добрый день,

Прошу прощения за оффтопик.

Интересует опыт использования pooling. Насколько эффективно его
применение? Стоит ли ставить карту поддерживающую pooling (сейчас
стоит bge)

Картинка примерно такая:

# netstat -w1
            input        (Total)           output
   packets  errs      bytes    packets  errs      bytes colls
      6383     0     874153       8133     0    7725637     0
      6045     0     822351       7648     0    7377132     0
      6034     0     828053       7846     0    7561379     0
      6279     0     876058       8392     0    8223696     0
      6326     0     876619       8494     0    8384340     0
      5917     0     828004       8093     0    8073733     0
      6151     0     848207       8534     0    8362569     0
      5901     0     811825       7992     0    7922852     0
      6176     0     883509       8512     0    8597120     0
      5735     0     797506       7610     0    7595031     0
      6424     0     896519       8706     0    8795269     0

Спасибо!

-- 
Konstantin N. Bezruchenko, BK5536-RIPE






More information about the nginx-ru mailing list