worker_processes

Andrey Y. Ostanovsky andrey at ostanovsky.spb.ru
Fri Jul 1 18:05:16 MSD 2005


On Fri, Jul 01, 2005 at 03:03:15PM +0400, KPOXA wrote:

> Сменить вебмастера? :) А по сути нужен более детальный анализ системы, 

Пока нашел # top -m io -U www  -d 3 -b

last pid: 53417;  load averages:  1.82,  1.81,  1.83  up 0+16:11:36    17:59:20
53 processes:  4 running, 49 sleeping
CPU states: 61.7% user,  0.0% nice,  9.0% system,  2.7% interrupt, 26.6% idle
Mem: 497M Active, 1134M Inact, 204M Wired, 100M Cache, 112M Buf, 68M Free
Swap: 2021M Total, 2021M Free

  PID USERNAME   VCSW  IVCSW   READ  WRITE  FAULT  TOTAL PERCENT COMMAND
28388 www          36     47      0      0      0      0   0.00% nginx
28389 www          25     39      0      0      0      0   0.00% nginx
28386 www           4      0      0      0      0      0   0.00% nginx
28390 www           4      0      0      0      0      0   0.00% nginx
28391 www           4      0      0      0      0      0   0.00% nginx
28387 www           4      0      0      0      0      0   0.00% nginx

Что косвенно показывает, что nginx не виноват в дисковой активности. Причем, судя по картинке - четыре последних процесса "простаивают".

> напрмер что показывает  vmstat 1 30

# vmstat 1 15    
 procs      memory      page                    disks     faults      cpu
 r b w     avm    fre  flt  re  pi  po  fr  sr ad4 ad6   in   sy  cs us sy id
 0 0 0  601872 183940  543   0   0   0 555  12   0   0 32246 13351 6046 26  8 66
 2 0 0  601936 183924  489   0   0   0 501   0   0   0 31089 63693 3560 47 22 31
 2 0 0  601964 183888    3   0   0   0   2   0   0   0 31149 57458 3632 82 18  0
 0 0 0  601868 183912    1   0   0   0   7   0   0   0 31186 5440 3279 24  8 69
 0 0 0  601964 183848  464   0   0   0 448   0   0   0 31213 39578 3656 43 15 42
 0 0 0  601964 183848    0   0   0   0   0   0   0   0 30980  288 3094  0  4 96
 2 0 0  602028 183704 2142   0   0   0 2151   0   0   0 31354 19508 4315 62 19 18
 1 0 0  609640 180540  944   0   0   0 152   0   0   0 31282 17693 3950 44 10 47
 1 0 0  607688 182424    8   0   0   0 483   0   0   0 31219 134603 3652 79 21  0
 0 0 0  607688 182416  243   0   0   0 243   0   0   0 31118 65830 3585 18 18 64
 1 0 0  607688 182416  609   0   0   0 610   0   0   0 31023 78826 3437 45 20 35
 0 0 0  607796 182140   91   0   0   0  21   0   0   0 31147 24763 3822 36 10 54

Но здесь, к сожалению, процессов не видно. А ведь при внедрении чего-то нового всегда найдется человек, который скажет, что "до установки этой новой программы все работало гораздо лучше".


Andrey


More information about the nginx-ru mailing list