RE: Высокая нагрузка на процессор - с чего бы?
Igor Sysoev
is at rambler-co.ru
Sat May 21 17:55:11 MSD 2005
On Sat, 21 May 2005, GribUser wrote:
>> Можно привести вывод top в такие моменты ?
>>
>> Можно попробовать поставить
>>
>> events {
>> use /dev/poll;
>> ...
>> }
> Поставил, но ничего не поменялось. Я уже это делал и до того, по правде
> говоря.
>
> load averages: 0.32, 0.45, 0.52 16:23:04
> 83 processes: 79 sleeping, 1 running, 3 on cpu
> CPU states: 81.8% idle, 9.6% user, 8.6% kernel, 0.0% iowait, 0.0%
> swap
> Memory: 2047M real, 456M free, 1555M swap in use, 5897M swap free
>
> PID USERNAME LWP PRI NICE SIZE RES STATE TIME CPU COMMAND
> 5514 nobody 1 50 0 3868K 3032K run 0:02 2.67% nginx
> 379 mysql 23 51 0 581M 477M cpu/3 481:53 2.27% mysqld
> 5510 nobody 1 59 0 5484K 4552K sleep 0:00 0.40% nginx
> 22909 nobody 1 59 0 95M 95M sleep 35:56 0.39% nginx
> 5465 nobody 1 59 0 36M 22M sleep 0:02 0.33% httpd
> 22911 nobody 1 59 0 98M 97M sleep 35:17 0.33% nginx
> 5451 nobody 1 59 0 42M 29M sleep 0:06 0.22% httpd
> 5445 nobody 1 59 0 42M 29M sleep 0:06 0.18% httpd
> 5463 nobody 1 54 0 40M 27M cpu/1 0:04 0.16% httpd
> 5450 nobody 1 59 0 41M 28M sleep 0:05 0.15% httpd
> 5448 nobody 1 59 0 40M 27M sleep 0:05 0.14% httpd
> 5464 nobody 1 59 0 39M 26M sleep 0:02 0.13% httpd
> 5457 nobody 1 59 0 42M 29M sleep 0:05 0.07% httpd
> 5452 nobody 1 59 0 41M 28M sleep 0:04 0.06% httpd
> 5466 nobody 1 59 0 40M 26M sleep 0:03 0.06% httpd
> 5504 nobody 1 59 0 31M 15M sleep 0:00 0.05% httpd
> 5449 nobody 1 59 0 42M 30M sleep 0:06 0.04% httpd
> 5521 root 1 59 0 2412K 1464K cpu/2 0:00 0.04% top
> 390 root 1 59 0 34M 25M sleep 0:24 0.01% spamd
Я правильно понимаю, что показана как раз высокая нагрузка ?
Так какая же ОС использовалась до этого ?
Игорь Сысоев
http://sysoev.ru
More information about the nginx-ru
mailing list