Re: Затыкается отдача статики

kozakd nginx-forum на nginx.us
Вс Ноя 29 22:37:33 MSK 2009


Ещё обнаружил выокие показатели.

   
System
       in: The number of interrupts per second, including the clock.
       cs: The number of context switches per second.




procs -----------memory---------- ---swap-- -----io---- --system-- -----cpu------
 r  b   swpd   free   buff  cache   si   so    bi    bo   in   cs us sy id wa st
 3  1 230224   8188    368 839636    4    0 64450  6050 8977 56019 30 13 43 15  0
 3  4 230224   8076    360 834144    0    0 55534  6048 8892 58791 30 15 43 13  0
 5  1 230224   7948    376 836996    0    0 62700  5394 8521 55069 30 13 42 16  0
 5  1 230224   7876    364 801632    0    0 68598  5308 8139 51781 32 13 43 12  0
 4  1 230224  10836    316 795736    0    0 61230  6682 7933 56686 42 16 36  6  0
 6  0 230224  39120    304 796472    0    0 55702  6326 7495 53111 41 16 38  5  0
 3  4 230224   7972    808 820144  104    0 60372  3752 7848 63212 26 18 35 21  0
 2  3 230224   9696   1080 817388    0    0 34748  3852 7287 46473 26 11 38 24  0
 2  0 230224  10864   1240 816208    0    0 34846  2242 6062 44545 29 10 52  8  0
 7  3 230224   8328   1256 818080    0    0 28278  5130 6495 40051 29  9 50 11  0
 3  0 230224   7976   1248 818600    0    0 54454  6008 7241 57226 28 15 45 13  0


Есть мнения? :(
Вторая часть этого поста тут http://forum.nginx.org/read.php?21,25937

Posted at Nginx Forum: http://forum.nginx.org/read.php?21,25907,26546#msg-26546




Подробная информация о списке рассылки nginx-ru